| Einwohner am 31.12.2011 (eigene Fortschreibung incl. 196 Nebenwohnsitze) |
16.974 |
| davon männlich | 8.357 |
| davon weiblich | 8.617 |
| davon Deutsche | 15.563 |
| davon Ausländer | 1.411 |
| evangelisch | 7.907 |
| katholisch | 2.726 |
| Andersgläubige | 6.341 |
| Einwohner je qkm | 219 |
| Jahr | Einwohner | |
| Gemeinde Halver | 1915 | 6.476 |
| 1925 | 7.729 | |
| 1935 | 8.122 | |
| 1939 | 8.772 | |
| 1946 | 12.045 | |
| 1968 | 15.713 | |
| Stadt Halver | 1969 | 16.254 |
| 1973 | 16.558 | |
| 1978 | 16.176 | |
| 1981 | 16.312 | |
| 1984 | 15.857 | |
| 1988 | 15.399 | |
| 1991 | 16.514 | |
| 1995 | 16.983 | |
| 1999 | 17.876 | |
| 2001 | 17.999 | |
| 2002 | 18.039 | |
| 2003 | 18.111 | |
| 2006 | 17.776 | |
| 2008 | 17.465 | |
| 2009 | 17.362 | |
| 2010 | 17.159 | |
| 2011 | 16.974 |
Anhand der folgenden Zahlen wird es ganz deutlich: Halver ist "Die Stadt im Grünen". Von 7736,92 ha Gesamtfläche entfallen allein 85,8 % des Stadtgebietes auf Wald- und Landwirtschaftsflächen.
| Nutzungsarten | ha | % |
| Gebäude-, Freiflächen u. Betriebsflächen | 568 | 7,3 % |
| Verkehrsflächen | 344 | 4,4 % |
| Erholungsflächen | 38 | 0,5 % |
| Waldflächen | 2683 | 34,7 % |
| Wasserflächen | 128 | 1,7 % |
| Landwirtschaftsflächen | 3.944 | 51,0 % |
| Flächen anderer Nutzung | 32 | 0,4 % |
| Gesamtfläche | 7.737 | 100 % |
(Stand 11.08.2008)
| Bundesstraßen | 11,0 km |
| Landesstraßen | 22,0 km |
| Kreisstraßen | 17,0 km |
| Stadtstraßen | 212,2 km |
| Gewässer ii. Ordnung | 49,6 km |
| Nördliche Breite | 51° 12' |
| Östliche Länge | 7° 30' |
| von Meter (m) | 280 über NN |
| bis Meter (m) | 440 über NN |
| Stadtkern Meter (m) | 420 über NN |