Einwohner am 31.12.2020 (eigene Fortschreibung inkl. 237 Nebenwohnsitze) |
16.664 |
davon männlich | 8.237 |
davon weiblich | 8.427 |
davon Deutsche | 14.766 |
davon Ausländer | 1.898 |
evangelisch | 6.628 |
katholisch | 2.711 |
Andersgläubige | 7.325 |
Einwohner je qkm | 216 |
Jahr | Einwohner | |
Gemeinde Halver | 1915 | 6.476 |
1925 | 7.729 | |
1935 | 8.122 | |
1939 | 8.772 | |
1946 | 12.045 | |
1968 | 15.713 | |
Stadt Halver | 1969 | 16.254 |
1973 | 16.558 | |
1978 | 16.176 | |
1981 | 16.312 | |
1984 | 15.857 | |
1988 | 15.399 | |
1991 | 16.514 | |
1995 | 16.983 | |
1999 | 17.876 | |
2001 | 17.999 | |
2002 | 18.039 | |
2003 | 18.111 | |
2006 | 17.776 | |
2008 | 17.465 | |
2009 | 17.362 | |
2010 | 17.159 | |
2011 | 16.974 | |
2012 | 16.854 | |
2013 | 16.782 | |
2014 | 16.677 | |
2015 | 16.707 | |
2016 | 16.821 | |
2017 | 16.679 | |
2019 | 16.667 |
Anhand der folgenden Zahlen wird es ganz deutlich: Halver ist "Die Stadt im Grünen". Von 7724 ha Gesamtfläche entfallen allein 87,3 % des Stadtgebietes auf Wald- und Landwirtschaftsflächen.
Nutzungsarten | ha | % |
Gebäude-, Freiflächen u. Betriebsflächen | 478 | 6,2 % |
Verkehrsflächen | 335 | 4,3 % |
Erholungsflächen | 34 | 0,4 % |
Waldflächen | 2700 | 35,0 % |
Wasserflächen | 129 | 1,7 % |
Landwirtschaftsflächen | 4.041 | 52,3 % |
Flächen anderer Nutzung | 7 | 0,1 % |
Gesamtfläche | 7.724 | 100 % |
(Stand 28.05.2013)
Bundesstraßen | 11,0 km |
Landesstraßen | 22,0 km |
Kreisstraßen | 17,0 km |
Stadtstraßen | 250,0 km |
Gewässer ii. Ordnung | 49,6 km |
Nördliche Breite | 51° 12' |
Östliche Länge | 7° 30' |
von Meter (m) | 280 über NN |
bis Meter (m) | 440 über NN |
Stadtkern Meter (m) | 420 über NN |