Öffentlich geförderte Maßnahmen
Maßnahmen
Förderprogramme des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglichen der Stadt Halver in vielen Bereichen die Umsetzung von Investitionen. Neben der Stadtentwicklung rückt auch der Klimaschutz immer mehr ins Visier der städtischen Maßnahmen und Förderungen.
Etablierung eines Energiemanagements
- Zuwendungsbescheid 67K30012 vom 05.12.2025
- Ziele: kommunales Energiemanagement-System, individuelle Energiekonzepte für kommunale Liegenschaften, Energieberatung, Bilanzierung gebäudespezifischer Energieverbrauchsdaten kommunaler Liegenschaften
- www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 418.964,00 € |
| Förderquote | 80 % |
| davon Landesanteil (0%) | 0,00 € |
| davon Bundesanteil (80%) | 293.275,00 € € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 125.689,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 01.03.2026 – 28.02.2029 |
| Durchführungszeitraum | 01.03.2026 – 28.02.2029 |
| Zweckbindung | 5 Jahre |
EFRE-/JTF Programm: Programm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen - progres.nrw - Programmbereich Energieeffiziente öffentliche Gebäude
- Zuwendungsbescheid EFRE-20200079 vom 01.08.2025
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 984.130,00 € |
| Förderquote | 70 % |
| davon Landesanteil (30%) | 295.239,01 € |
| davon EU Anteil (40%) | 393.651,99 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 295.239,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 01.10.2025 – 01.09.2027 |
| Durchführungszeitraum | 01.10.2025 – 01.06.2027 |
| Zweckbindung | 10 Jahre |
Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums
- Zuwendungsbescheid 33-SDE-MK-25-01 vom 19.08.2025
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 203.595,91 € |
| Förderquote | 70 % |
| davon Landesanteil | 142.517,14 € |
| davon Bundesanteil | 0 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 61.078,77 € |
| Bewilligungszeitungraum | 19.08.2025 - 31.12.2026 |
| Durchführungszeitraum | 19.08.2025 - 31.12.2026 |
| Zweckbindung | 12 Jahre |
LEADER - Oben an der Volme
- Zuwendungsbescheid 33-LEA23-08-013 vom 24.07.2025
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 427.511,54 € |
| Förderquote | 61,42 % |
| davon Landesanteil | 249.979,40 € |
| davon Bundesanteil (100 %) | 0 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 157.020,60 € |
| Bewilligungszeitungraum | 24.07.2025 – 30.11.2026 |
| Durchführungszeitraum | 24.07.2025 – 31.10.2026 |
| Zweckbindung | 12 Jahre |
Baumstandorte von-Vincke-Straße
- Zuwendungsbescheid 14034613 vom 04.06.2024
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 170.000,00 € |
| Förderquote | 80 % |
| davon Landesanteil | 0 € |
| davon Bundesanteil (100 %) | 136.000,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 34.000,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 04.06.2024 - 04.06.2026 |
| Durchführungszeitraum | 04.06.2024 - 04.06.2026 |
| Zweckbindung | bis mindestens 2045 |
Baumstandorte Lindenhofschule
- Zuwendungsbescheid 12926238 vom 18.07.2024
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 30.6000,00 € |
| Förderquote | 80 % |
| davon Landesanteil | 0 € |
| davon Bundesanteil | 24.480,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 6.120,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 18.07.2024 - 18.07.2026 |
| Durchführungszeitraum | 18.07.2024 - 18.07.2026 |
| Zweckbindung | bis mind. 2045 |
Platzgestaltung im Kreativ.Quartier.Wippermann
Zuwendungsbescheid AZ33-SDE-MK-24-05 vom 15.07.2024
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 392.700 € |
| Förderquote | 65 % |
| davon Landesanteil 40 % | 100.000 € |
| davon Bundesanteil 60 % | 150.000 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 142.700 € |
| Bewilligungszeitungraum | 15.07.2024 - 31.05.2025 |
| Durchführungszeitraum | 15.07.2024-30.04.2025 |
| Zweckbindung | 5 Jahre |
Ganztagesausbau Lindenhofschule
Zuwendungsbescheid 48.02.01-M1MaB1 vom 05.12.2024
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 1.999.200 € |
| Förderquote | 31,73% |
| davon Landesanteil 100 % | 634.248,33 € |
| davon Bundesanteil | 0 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 1.364.951,67 € |
| Bewilligungszeitungraum | 05.12.2024 - 31.12.2027 |
| Durchführungszeitraum | 01.07.2024 – 31.12.2027 |
| Zweckbindung | 20 Jahre |
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019
- Modernisierung und Verbesserung der Barrierefreiheit der Sanitär- und Umkleideanlagen am Franz-Dobrikat-Sportplatz
- Zuwendungsbescheid Nr. 28.04.2020
- 1. Änderungsbescheid vom 12.10.2020
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 110.000,00 € |
| Förderquote | 100 % |
| davon Landesanteil 25 % | 27.500,00 € |
| davon Bundesanteil 75 % | 82.500,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 0,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 28.04.2020 - 31.12.2024 |
| Durchführungszeitraum | 18.03.2020 - 31.12.2024 |
| Zweckbindung | 10 Jahre |
Investitionsmaßnahmen des ÖPNV, § 12 ÖPNVG
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen: ZOB Bahnhofstraße und ZOB Schulzentrum
- Zuwendungsbescheid OM 2019 02 962 vom 25.11.2021
| Gesamtkosten der Maßnahme | 1.579.200,00 € |
| zuwendungsfähige Ausgaben | 52.200,00 € |
| NWL-Förderung | 47.000,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 5.200,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 25.11.2021 - 31.12.2022 |
| Durchführungszeitraum | 25.11.2021 - 31.12.2022 |
| Zweckbindung | 20 Jahre |
Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse, § 13 ÖPNVG
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen: ZOB Bahnhofstraße und ZOB Schulzentrum
- Zuwendungsbescheid OM 2019 02 962 vom 04.11.2022
| Gesamtkosten der Maßnahme | 1.607.900,00 € |
| zuwendungsfähige Ausgaben | 1.551.700,00 € |
| NWL-Förderung | 1.396.500,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 155.200,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 08.11.2021 - 31.12.2023 |
| Durchführungszeitraum | 08.11.2021 - 31.12.2023 |
| Zweckbindung | 20 Jahre |
Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
- Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen, qualitative Verbesserung des Betreuungsangebots der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
1-4 - Zuwendungsbescheid 48.02.01 vom 17.05.2021
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 250.000,00 € |
| Förderquote 69 % | 173.100,00 € |
| davon Landesanteil | 30.547,06 € |
| davon Bundesanteil | 142.552,94 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 76.900,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 03.06.2021 - 31.10.2022 |
| Durchführungszeitraum | 30.06.2021 - 31.12.2022 |
| Zweckbindung | 10 Jahre für beschaffte Gegenstände 20 Jahre für bauliche Maßnahmen |
KSI: Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Halver im Erstvorhaben
- Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Vorhaben "KSI: Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Halver im Erstvorhaben"
- Zuwendungsbescheid 03K17054 vom 11.08.2021
| Gesamtkosten der Maßnahme (förderfähig) | 250.314,00 € |
| Förderquote 100 % | 250.314,00 € |
| davon Landesanteil | 0,00 € |
| davon Bundesanteil | 250.314,00 € |
| Eigenanteil Stadt Halver | 0,00 € |
| Bewilligungszeitungraum | 01.09.2021 - 13.11.2024 |
| Durchführungszeitraum | 01.09.2021 - 13.11.2024 |