Öffnungszeiten Schwimmhalle
Schwimmhalle
Öffnungszeiten
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 06:30 - 08:00 Uhr | Frühschwimmen |
| 08:30 - 09:15 Uhr | Frühschwimmen |
| 16:00 - 16:45 Uhr | Fit und mobil (1,30 m) |
| 17:00 - 17:45 Uhr | Fit und mobil (1,30 m) |
| 18:00 - 18:45 Uhr | Fit und mobil (1,30 m) |
| 19:10 - 19:55 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 20:00 - 20:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 20:50 - 21:35 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 13:15 - 15:00 Uhr | Kinderschwimmkurse |
| 15:00 - 16:00 Uhr | Damenbad (1,30 m) |
| 16:00 - 17:45 Uhr | Familienbad (1,30 m) |
| 18:00 - 18:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 19:00 - 19:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 20:00 - 20:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 06:30 - 08:00 Uhr | Frühschwimmen |
| 14:30 - 15:30 Uhr | Wassergymnastik (1,30 m) |
| 15:30 - 18:00 Uhr | Familienbad 1,30 m |
| Kinderschwimmkurs Pirat/Bronze | |
| 18:00 - 21:00 Uhr | DLRG |
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 13:30 - 15:00 Uhr | Kinderschwimmkurse |
| 15:00 - 17:00 Uhr | Spielnachmittag (1,30 m) |
| 17:00 - 17:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 14:15 - 15:00 Uhr | Kinderschwimmkurse |
| 15:00 - 15:45 Uhr | Kinderschwimmkurse |
| 14:30 - 15:45 Uhr | Familienbad (1,30 m) |
| 16:00 - 16:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 17:00 - 17:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| 18:00 - 18:45 Uhr | Aqua Fitness (1,80 m) |
| Uhrzeit | Wasseraktivität |
|---|---|
| 09:00 - 11:00 Uhr | Delfin Schwimmkurse |
| 11:00 - 11:45 Uhr | Fit und mobil |
| 12:00 - 12:45 Uhr | Fit und mobil |
| 14:00 - 18:00 Uhr | Babyschwimmen - Sebastian Schoch |