Zahlen und Statistik
und Statistik
Die Stadt im Grünen
Anhand der folgenden Zahlen wird es ganz deutlich: Halver ist "Die Stadt im Grünen". Von 7723 ha Gesamtfläche entfallen allein 85,78 % des Stadtgebietes auf Wald- und Landwirtschaftsflächen.
Einwohnerzahlen
| Einwohner am 31.12.2024 (inkl. 170 Nebenwohnsitze) | 16.737 |
| männlich | 8330 |
| weiblich | 8407 |
| Deutsche | 14543 |
| Ausländer | 2194 |
| evangelisch | 5857 |
| römisch-katholisch | 2477 |
| andersdenkend | 8403 |
| Einwohner je km² | 217 |
| Stadt Halver | 1969 | 16.254 |
| 1973 | 16.558 | |
| 1978 | 16.176 | |
| 1981 | 16.312 | |
| 1984 | 15.857 | |
| 1988 | 15.399 | |
| 1991 | 16.514 | |
| 1995 | 16.983 | |
| 1999 | 17.876 | |
| 2001 | 17.999 | |
| 2003 | 18.111 | |
| 2006 | 17.776 | |
| 2010 | 17.159 | |
| 2014 | 16.677 | |
| 2019 | 16.667 | |
| 2021 | 16.680 | |
| 2023 | 16.803 |
| Gemeinde Halver | 1915 | 6.476 |
| 1925 | 7.729 | |
| 1935 | 8.122 | |
| 1939 | 8.772 | |
| 1946 | 12.045 | |
| 1968 | 15.713 |
Stadtgebiet und Lage
| Nutzungsart | ha | % | |
| Siedlungsflächen (Wohnbebauung, Industrie- und Gewerbeflächen, Sport- und Freizeitflächen) | 659 | 8,53 | |
| Verkehr (Straßen, Wege, Plätze, Bahn) | 321 | 4,16 | |
| Vegetation (Landwirtschaft, Wald, Umland) | 6.625 | 85,78 | |
| Gewässer | 118 | 1,53 | |
| Summe | 7723 | 100 |
| Bundesstraßen | 11,0 km |
| Landesstraßen | 22,0 km |
| Kreisstraßen | 17,0 km |
| Stadtstraßen | 217,0 km |
| Wald- und Wiesenwege | 101,0 km |
| Gewässer ii. Ordnung | 49,6 km |
| Nördliche Breite | 51° 12' |
| Östliche Länge | 7° 30' |
| von Meter (m) | 280 über NN |
| bis Meter (m) | 440 über NN |
| Stadtkern Meter (m) | 420 über NN |
Funfact am Rande
Die Stadtfläche von Oberhausen ist ähnlich groß, wie die von Halver. Jedoch ist die Aufteilung ein völlig andere....
| Halver | Oberhausen | |
| Fläche | 7723 ha | 7709 ha |
| Einwohnerzahl | 16.803 | 210.000 |
| Einwohner pro km² | 218 | 2724 |
| Wald- und Landwirtschaftsflächen | 85,78 % | 22,5 % |